网民发帖称被民警强奸,扬州警方通报:依法依规全面深入调查!|环球资讯
本文转自【扬州警方】;情况通报近日,有网民在个人社交平台发帖称其被
(相关资料图)
同花顺(300033)数据显示,2023年6月28日,建投能源(000600)获外资卖出306.81万股,占流通盘0.28%。截至目前,陆股通持有建投能源1578.46万股,占流通股1.45%,累计持股成本13.41元,持股亏损39.23%。
建投能源最近5个交易日上涨17.27%,陆股通累计净卖出429.24万股,占流通盘0.39%,区间平均卖出价7.42元;最近20个交易日上涨6.82%,陆股通累计净卖出201.04万股,占流通盘0.18%,区间平均卖出价7.33元;最近60个交易日上涨46.06%,陆股通累计净卖出354.52万股,占流通盘0.33%,区间平均卖出价6.51元。
建投能源近期外资成交明细一览表
日期 | 持股量 | 占流通股(%) | 日净买入额(元) | 日净交易量(股) | 累计持股成本(元) |
---|---|---|---|---|---|
2023-6-28 | 1578.46万 | 1.45 | -2482.58万 | -306.81万 | 13.41 |
2023-6-27 | 1885.26万 | 1.73 | 1166.55万 | 151.16万 | 12.57 |
2023-6-26 | 1734.1万 | 1.59 | 1229.59万 | 165.3万 | 12.99 |
2023-6-21 | 1568.81万 | 1.44 | -3264.01万 | -465.05万 | 13.58 |
2023-6-20 | 2033.86万 | 1.87 | 178.6万 | 26.17万 | 12.08 |
2023-6-19 | 2007.7万 | 1.84 | -742.94万 | -108.01万 | 12.15 |
2023-6-16 | 2115.71万 | 1.94 | -356.51万 | -52.45万 | 11.88 |
2023-6-15 | 2168.16万 | 1.99 | 370.98万 | 53.68万 | 11.76 |
2023-6-14 | 2114.48万 | 1.94 | 3080.08万 | 449.05万 | 11.88 |
2023-6-13 | 1665.44万 | 1.53 | 1109.13万 | 156.98万 | 13.23 |
标签: